| R50-R65 Rail | 12-36m |
| Quantity Per Month | 30,000-300,000 MT |
| Annual Price/ MT | 300.00 |
| Spot / MT | 310.00 |
| Origin | Latvia/Russia 2. R50-R65 Rail 12-36m |
| Quantity Per Month- | 300,000 MT+ |
| Annual Price / MT | 290.00 |
| Spot / MT | 300.00 |
| Origin | Latvia/Russia 3 R50-R65 Rail 1.2m, 1.5m |
| Quantity Per Month | 30,000-300,000 MT |
| Annual Price/ MT | 310.00 |
| Spot / MT | 320.00 |
| Origin | Latvia/Russia 4. R50-R65 Rail 1.2m, 1.5m |
| Quantity Per Month | 300,000 MT |
| Annual Price / MT | 300.00 |
| Spot / MT: | 310.00 |
| Origin | Latvia/Russia |
